| 通貨ペア | 時間帯(日本時間) | スプレッド* |
|---|---|---|
| AUD/CAD | 常に | 10 |
| AUD/CHF | 常に | 8 |
| AUD/CZK | 午後5時頃〜翌午前2時頃 | 25 |
| 上記以外の時間常に | 50 | |
| AUD/DKK | 常に | 25 |
| AUD/HKD | 常に | 25 |
| AUD/JPY | 時間および市場により変動 | 3〜5 † |
| AUD/NOK | 常に | 50 |
| AUD/NZD | 常に | 15 |
| AUD/PLN | 午後5時頃〜翌午前2時頃 | 35 |
| 上記以外の時間常に | 100 | |
| AUD/SEK | 午後5時頃〜翌午前2時頃 | 50 |
| 上記以外の時間常に | 75 | |
| AUD/SGD | 常に | 10 |
| AUD/THB | 常に | 100* |
| AUD/USD | 時間および市場により変動 | 2〜4 † |
| AUD/ZAR | 午後5時頃〜翌午前2時頃 | 100 |
| 上記以外の時間常に | 250 | |
| CAD/CHF | 常に | 8 |
| CAD/DKK | 常に | 50 |
| CAD/HKD | 常に | 50 |
| CAD/JPY | 時間および市場により変動 | 3〜7 † |
| CAD/NOK | 常に | 75 |
| CAD/PLN | 午後5時頃〜翌午前2時頃 | 30〜35 |
| 上記以外の時間常に | 100 | |
| CAD/SGD | 常に | 25 |
| CHF/CZK | 午後5時頃〜翌午前2時 | 25 |
| 上記以外の時間常に | 50〜100 | |
| CHF/DKK | 常に | 25 |
| CHF/HKD | 常に | 25 |
| CHF/JPY | 時間および市場により変動 | 2〜5 † |
| CHF/NOK | 常に | 50 |
| CHF/PLN | 午後5時頃〜翌午前2時頃 | 35 |
| 上記以外の時間常に | 100 | |
| CHF/SEK | 常に | 50 |
| CHF/SGD | 常に | 10 |
| CHF/TRY | 午後5時頃〜翌午前2時頃 | 35 |
| 上記以外の時間常に | 50 | |
| CHF/ZAR | 午後5時頃〜翌午前2時頃 | 100 |
| 上記以外の時間常に | 250 | |
| CZK/HUF | 午後5時頃〜翌午前2時頃 | 200 |
| 上記以外の時間常に | 400〜500 | |
| CZK/JPY | 午後5時頃〜翌午前2時頃 | 75 |
| 上記以外の時間常に | 150〜350 | |
| DKK/CZK | 午後5時頃〜翌午前2時頃 | 10 |
| 上記以外の時間常に | 25 | |
| DKK/HUF | 午後5時頃〜翌午前2時頃 | 10 |
| 上記以外の時間常に | 25 | |
| DKK/JPY | 常に | 100 |
| DKK/PLN | 午後5時頃〜翌午前2時頃 | 50 |
| 上記以外の時間常に | 100〜250 | |
| DKK/SEK | 常に | 15 |
| DKK/SGD | 常に | 10 |
| DKK/THB | 常に | 120** |
| DKK/ZAR | 午後5時頃〜翌午前2時頃 | 100 |
| 上記以外の時間常に | 200 | |
| EUR/AUD | 時間および市場により変動 | 4〜10 † |
| EUR/CAD | 時間および市場により変動 | 4〜8 † |
| EUR/CHF | 時間および市場により変動 | 1〜4 † |
| EUR/CZK | 午後5時頃〜翌午前2時頃 | 20 | 上記以外の時間常に | 40〜50 |
| EUR/DKK | 常に | 10 |
| EUR/GBP | 時間および市場により変動 | 1〜3 † |
| EUR/HKD | 常に | 25 |
| EUR/HUF | 上記以外の時間常に (下記以外の時間常に) | 40 |
| 午後9時頃〜翌午後4時頃 | 100 | |
| EUR/JPY | 時間および市場により変動 | 2〜4 † |
| EUR/MXN | 午後5時頃〜午後10時半頃 | 100〜150 |
| 午後10時半頃〜午前2時頃 | 50 | |
| 午前2時頃〜午前7時頃 | 80〜100 | |
| 午前7時頃〜午後5時頃 | 250 | |
| EUR/NOK | 午後5時頃〜翌午前2時頃 | 20 |
| 上記以外の時間常に | 50 | |
| EUR/NZD | 常に | 12 |
| EUR/PLN | 午後5時頃〜翌午前2時頃 | 35 |
| 上記以外の時間常に | 50〜100 | |
| EUR/SEK | 午後5時頃〜翌午前2時頃 | 50 |
| 上記以外の時間常に | 50〜100 | |
| EUR/SGD | 常に | 20 |
| EUR/SKK | 午後5時頃〜翌午前2時頃 | 50 |
| 上記以外の時間常に | 100〜150 | |
| EUR/THB | 常に | 100* |
| EUR/TRY | 午後5時頃〜翌午前2時頃 | 50 |
| 上記以外の時間常に | 100 | |
| EUR/USD | 時間および市場により変動 | 1〜3 † |
| EUR/ZAR | 午後5時頃〜翌午前2時頃 | 150 |
| 上記以外の時間常に | 250〜500 | |
| GBP/AUD | 時間および市場により変動 | 6〜15 † |
| GBP/CAD | 常に | 15 |
| GBP/CHF | 時間および市場により変動 | 4〜8 † |
| GBP/CZK | 午後5時頃〜翌午前2時頃 | 50 |
| 上記以外の時間常に | 50〜100 | |
| GBP/DKK | 常に | 50 |
| GBP/HKD | 常に | 50 |
| GBP/HUF | 午後5時頃〜翌午前2時頃 | 60 |
| 上記以外の時間常に | 200 | |
| GBP/JPY | 時間および市場により変動 | 4〜8 † |
| GBP/NOK | 午後5時頃〜翌午前2時頃 | 80 |
| 上記以外の時間常に | 200 | |
| GBP/NZD | 時間および市場により変動 | 20〜25 |
| GBP/PLN | 午後5時頃〜翌午前2時頃 | 80 |
| 上記以外の時間常に | 200 | |
| GBP/SEK | 午後5時頃〜翌午前2時頃 | 100 |
| 上記以外の時間常に | 200 | |
| GBP/SGD | 常に | 20 |
| GBP/THB | 常に | 100 |
| GBP/TRY | 午後5時頃〜翌午前2時頃 | 80 |
| 上記以外の時間常に | 120 | |
| GBP/USD | 時間および市場により変動 | 2〜4 † |
| GBP/ZAR | 午後5時頃〜翌午前2時頃 | 150 |
| 上記以外の時間常に | 300〜500 | |
| HKD/JPY | 常に | 300 |
| MXN/JPY | 午後5時頃〜翌午前2時頃 | 100〜150*** |
| 上記以外の時間常に | 150〜300*** | |
| NOK/DKK | 午後5時頃〜翌午前2時頃 | 10 |
| 上記以外の時間常に | 15 | |
| NOK/JPY | 時間および市場により変動 | 200〜250 |
| NOK/SEK | 午後5時頃〜翌午前2時頃 | 10 |
| 上記以外の時間常に | 40〜50 | |
| NZD/CAD | 常に | 10 |
| NZD/CHF | 常に | 10 |
| NZD/CZK | 常に | 30 |
| NZD/DKK | 常に | 40 |
| NZD/HKD | 常に | 60 |
| NZD/HUF | 午後5時頃〜翌午前2時頃 | 30* |
| 上記以外の時間常に | 50* | |
| NZD/JPY | 時間および市場により変動 | 3〜7 † |
| NZD/PLN | 午後5時頃〜翌午前2時頃 | 50 |
| 上記以外の時間常に | 100 | |
| NZD/SEK | 午後5時頃〜翌午前2時頃 | 50〜100 |
| 上記以外の時間常に | 80〜100 | |
| NZD/SGD | 常に | 10 |
| NZD/THB | 時間および市場により変動 | 600〜1000** |
| NZD/USD | 時間および市場により変動 | 3〜4 † |
| NZD/ZAR | 常に | 200 |
| PLN/CZK | 午後5時頃〜翌午前2時頃 | 200 |
| 上記以外の時間常に | 700 | |
| PLN/HUF | 午後5時頃〜翌午前2時頃 | 100〜200** |
| 上記以外の時間常に | 300〜700** | |
| PLN/JPY | 午後5時頃〜翌午前2時頃 | 500*** |
| 上記以外の時間常に | 2000*** | |
| SEK/JPY | 午後5時頃〜翌午前2時頃 | 100〜200 |
| 上記以外の時間常に | 200 | |
| SEK/PLN | 午後5時頃〜翌午前2時頃 | 100**** |
| 上記以外の時間常に | 200 | |
| SGD/HKD | 常に | 50 |
| SGD/JPY | 常に | 10 |
| THB/JPY | 常に | 100 |
| TRY/JPY | 時間および市場により変動 | 6000〜10000*** |
| USD/CAD | 時間および市場により変動 | 2〜5 † |
| USD/CHF | 時間および市場により変動 | 2〜4 † |
| USD/CZK | 常に | 30 |
| USD/DKK | 午後5時頃〜翌午前2時頃 | 15 |
| 上記以外の時間常に | 30 | |
| USD/HKD | 常に | 25 |
| USD/HUF | 午後5時頃〜翌午前2時頃 | 30 |
| 上記以外の時間常に | 50 | |
| USD/ILS | 午後5時頃〜翌午前2時頃 | 50 |
| 上記以外の時間常に | 100〜250 | |
| USD/JPY | 時間および市場により変動 | 1〜3 † |
| USD/MXN | 午後5時頃〜翌午前2時頃 | 50 |
| 上記以外の時間常に | 250 | |
| USD/NOK | 常に | 50 |
| USD/PLN | 午後5時頃〜翌午前2時頃 | 30〜35 |
| 上記以外の時間常に | 100〜200 | |
| USD/SEK | 常に | 50 |
| USD/SGD | 常に | 7 |
| USD/SKK | 午後5時頃〜翌午前3時頃 | 50 |
| 上記以外の時間常に | 100〜150 | |
| USD/THB | 常に | 60 |
| USD/TRY | 午後5時頃〜翌午前2時頃 | 25〜40 |
| 上記以外の時間常に | 100 | |
| USD/ZAR | 午後5時頃〜翌午前2時頃 | 150 |
| 上記以外の時間常に | 250〜400 | |
| ZAR/JPY | 常に | 600 |
**注意**
注* 100=1.00 注** 100=0.100 注*** 100=0.0100 注**** 100=0.00100
主要通貨以外の通貨は"EXOTIC"通貨(エキゾチック通貨))と呼ばれ、市場における流動性が取引時間帯においては極めて低くなることがあります。クロスにおいては流動性が著しく低下した場合、銀行間取引においてもプライスが存在しない場合等、スプレッドが通常より広がる可能性もあります。
十分にリスクについては認識くださいますようお願い申し上げます。当社およびGFTでは最良の注文執行環境をお客様に提供するために日々努力しておりますが、通貨の流動性には十分考慮された上でお取引くださいますようお願いいたします。
† 2008年5月5日よりフローティング・スプレッドに移行したもの。

