| 22カ国125通貨ペア (2007年12月14日現在) | ||||
|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | AUD/CHF | AUD/CZK | AUD/DKK | |
| AUD/HKD | AUD/JPY | AUD/NOK | AUD/NZD | |
| AUD/PLN | AUD/SEK | AUD/SGD | AUD/THB | |
| AUD/USD | AUD/ZAR | CAD/CHF | CAD/DKK | |
| CAD/HKD | CAD/JPY | CAD/NOK | CAD/PLN | |
| CAD/SEK | CAD/SGD | CHF/CZK | CHF/DKK | |
| CHF/HKD | CHF/HUF | CHF/JPY | CHF/NOK | |
| CHF/PLN | CHF/SEK | CHF/SGD | CHF/TRY | |
| CHF/ZAR | CZK/HUF | CZK/JPY | DKK/CZK | |
| DKK/HUF | DKK/JPY | DKK/PLN | DKK/SEK | |
| DKK/SGD | DKK/THB | DKK/ZAR | EUR/AUD | |
| EUR/CAD | EUR/CHF | EUR/CZK | EUR/DKK | |
| EUR/GBP | EUR/HKD | EUR/HUF | EUR/JPY | |
| EUR/MXN | EUR/NOK | EUR/NZD | EUR/PLN | |
| EUR/SEK | EUR/SGD | EUR/SKK | EUR/THB | |
| EUR/TRY | EUR/USD | EUR/ZAR | GBP/AUD | |
| GBP/CAD | GBP/CHF | GBP/CZK | GBP/DKK | |
| GBP/HKD | GBP/HUF | GBP/JPY | GBP/NOK | |
| GBP/NZD | GBP/PLN | GBP/SEK | GBP/SGD | |
| GBP/THB | GBP/TRY | GBP/USD | GBP/ZAR | |
| HKD/JPY | MXN/JPY | NOK/DKK | NOK/JPY | |
| NOK/SEK | NZD/CAD | NZD/CHF | NZD/CZK | |
| NZD/DKK | NZD/HKD | NZD/HUF | NZD/JPY | |
| NZD/PLN | NZD/SEK | NZD/SGD | NZD/THB | |
| NZD/USD | NZD/ZAR | PLN/CZK | PLN/HUF | |
| PLN/JPY | SEK/JPY | SEK/PLN | SGD/HKD | |
| SGD/JPY | THB/JPY | TRY/JPY | USD/CAD | |
| USD/CHF | USD/CZK | USD/DKK | USD/HKD | |
| USD/HUF | USD/ILS | USD/JPY | USD/MXN | |
| USD/NOK | USD/PLN | USD/SEK | USD/SGD | |
| USD/SKK | USD/THB | USD/TRY | USD/ZAR | |
| ZAR/JPY | ||||

