| アクセラレーラ オシレータ | Accellerator Oscillator | |
| アキュームレーション スウィング | Accumulation Swing | |
| Alligator | Alligator | |
| Aroon | Aroon | |
| アベレージトゥルーレンジ | ATR | |
| Awesome Oscillator | Awesome Oscillator | |
| ボリンジャーバンド | Bollinger Bands | |
| Center Gravity Oscillator | Center Gravity Oscillator | |
| シャンデ モメンタム | Chande Momentum | |
| 遅行スパン | Chikou Span | |
| サークル ツール | Circle Tool | |
| CCI | Commodity Channel | |
| CSI | Commodity Selection | |
| * | デトレンドの設定 | Custom Detrend |
| 始値終値線 | Day Open Close | |
| DEMA | DEMA | |
| デトレンド プライス オシレータ | Detrend | |
| DiNapoli デトレンド | DiNapoli Detrend | |
| D | DiNapoli エクスパンション | DiNapoli Expansion |
| DiNapoli 25x5 | DiNapoli MA 25x5 | |
| DiNapoli 3x3 | DiNapoli MA 3x3 | |
| Dinapoli 7x5 | DiNapoli MA 7x5 | |
| DiNapoli MACD | DiNapoli MACD | |
| D* | DiNapoli MACD (移動平均収束拡散法) プレディクター |
DiNapoli MACD Predictor |
| D* | DiNapoli オシレータ プレディクター | DiNapoli Oscill. Predictor |
| D | DiNapoli リトレース | DiNapoli Retrace |
| DiNapoli ストキャスティクス(優先) | DiNapoli Stochastic | |
| スキャフ長期モメンタム | Schaff Long-Term Momentum | |
| スキャフ トレンド サイクル | Schaff Trend Cycle | |
| スキャフ トレンド モメンタム | Scahff Trend Momentum | |
| DMI | Directional Movement | |
| DMI(ADX) | Directional Movement ADX | |
| DMI(ADXR) | Directional Movement ADXR | |
| DMI(DX) | Directional Movement DX | |
| ダイナミックモメンタム | Dynamic Momentum | |
| エンベロープ | Envelope | |
| * | EnvelopeEMA | EnvelopeEMA |
| * | EnvelopeMMA | EnvelopeMMA |
| * | EnvelopeWMA | EnvelopeWMA |
| ストキャスティクス(ファースト) | Fast Stochastics | |
| フィボナッチ アーク ツール | Fibonacci Arc Tool | |
| フィボナッチ ファン ツール | Fibonacci Fan Tool | |
| フィボナッチ リトレースメント ツール | Fibonacci Retr. Tool | |
| 予測オシレータ | Forecast Oscillator | |
| フラクタル | Fractal | |
| FXトレンド | FX Trend | |
| ガン ファン ツール | Gann Fan Tool | |
| ゲータオシレータ | Gator Oscillirator | |
| 一目均衡表 | Ichimoku | |
| インディケータ75 | Indicator 75 | |
| 不活発 | Inertia | |
| 日中モメンタム | Intraday Momentum | |
| 乖離 | Kairi | |
| ケルトナーチャンネル | Keltner Channel | |
| 基準線 | Kijun-Sen | |
| 線形回帰分析 | Linear Regression | |
| 線形回帰分析チャンネル | Linear Regression Channel | |
| 線形回帰分析スロープ | Linear Regression Slope | |
| MA one line | ||
| MACD | MACD | |
| MTカスタム | MT Custom | |
| マスインデックス | Mass Index Process | |
| 中位の価格 | Median Price | |
| モメンタム | Momentum | |
| 指数移動平均線 | Move Avg Exponential | |
| 修正移動平均線 | Moving Avg Modified | |
| 単純移動平均線 | Moving Avg Simple | |
| 三角形移動平均線 | Moving Avg Triangular | |
| 加重移動平均線 | Moving Avg Weighted | |
| パラボリックSAR | Parabolic SAR | |
| パラレルツール | Parallel Tool | |
| 変動率 | Percent Change | |
| 抵抗率 | >Percent Of Resistance | |
| %R | Percent R | |
| プライスチャンネル | Price Channel | |
| 価格オシレータ | Price Oscillator | |
| ROC | Rate of Change | |
| RSI | Relative Strength | |
| RVI | Relative Volatility | |
| 先行スパン | Senkou Span | |
| Siroc | Siroc | |
| ストキャスティックス(スロー) | Slow Stochastics | |
| 標準偏差 | Standard Deviation | |
| 標準誤差バンド | Standard error bands | |
| STARCバンド | STARK Bands | |
| ストキャスティックス オシレータ | Stochastics Oscillator | |
| スイングインデックス | Swing Index | |
| TEMA | TEMA | |
| 転換線 | tenkan-sen | |
| 時系列予測線 | Time Series Forecast | |
| TRIX | TRIX | |
| 真実の強み | True Strength | |
| Typical Price | Typical Price | |
| ウルティメイト オシレータ | Ultimate Oscillator | |
| ボラティリティ チャイキン | Volatility Chaikins | |
| 加重終値 | Weighted Close | |
| ウィリアムスAD | Williams AD | |
| ジグザグ | ZigZag |

