| 商品名 | DealBook®360(ディールブック®360) | ||||
| 取引内容 | 外国為替保証金直物取引 (ロールオーバー方式) | ||||
| 取引所(市場)名 | 店頭 | ||||
| 取引の種類・方法 | 店頭金融先物取引(外国為替証拠金取引)の媒介 | ||||
| 取引方法 | インターネットと携帯電話(i-mode/au/softbankなど) ※携帯電話は一部対応していない機種がございますので、事前の確認をお勧めいたします。 |
||||
| 取引時間 | 東京時間月曜日午前7時〜土曜日午前7時まで ※米国東部標準時間が夏時間の場合は月曜日午前6時から〜土曜日午前6時まで |
||||
| 取引通貨ペア | AUD/CAD | AUD/CHF | AUD/CZK | AUD/DKK | AUD/HKD |
| AUD/JPY | AUD/NOK | AUD/NZD | AUD/PLN | AUD/SEK | |
| AUD/SGD | AUD/THB | AUD/USD | AUD/ZAR | CAD/CHF | |
| CAD/DKK | CAD/HKD | CAD/JPY | CAD/NOK | CAD/PLN | |
| CAD/SEK | CAD/SGD | CHF/CZK | CHF/DKK | CHF/HKD | |
| CHF/HUF | CHF/JPY | CHF/NOK | CHF/PLN | CHF/SEK | |
| CHF/SGD | CHF/TRY | CHF/ZAR | CZK/HUF | CZK/JPY | |
| DKK/CZK | DKK/HUF | DKK/JPY | DKK/PLN | DKK/SEK | |
| DKK/SGD | DKK/THB | DKK/ZAR | EUR/AUD | EUR/CAD | |
| EUR/CHF | EUR/CZK | EUR/DKK | EUR/GBP | EUR/HKD | |
| EUR/HUF | EUR/JPY | EUR/MXN | EUR/NOK | EUR/NZD | |
| EUR/PLN | EUR/SEK | EUR/SGD | EUR/SKK | EUR/THB | |
| EUR/TRY | EUR/USD | EUR/ZAR | GBP/AUD | GBP/CAD | |
| GBP/CHF | GBP/CZK | GBP/DKK | GBP/HKD | GBP/HUF | |
| GBP/JPY | GBP/NOK | GBP/NZD | GBP/PLN | GBP/SEK | |
| GBP/SGD | GBP/THB | GBP/TRY | GBP/USD | GBP/ZAR | |
| HKD/JPY | MXN/JPY | NOK/DKK | NOK/JPY | NOK/SEK | |
| NZD/CAD | NZD/CHF | NZD/CZK | NZD/DKK | NZD/HKD | |
| NZD/HUF | NZD/JPY | NZD/PLN | NZD/SEK | NZD/SGD | |
| NZD/THB | NZD/USD | NZD/ZAR | PLN/CZK | PLN/HUF | |
| PLN/JPY | SEK/JPY | SEK/PLN | SGD/HKD | SGD/JPY | |
| THB/JPY | TRY/JPY | USD/CAD | USD/CHF | USD/CZK | |
| USD/DKK | USD/HKD | USD/HUF | USD/ILS | USD/JPY | |
| USD/MXN | USD/NOK | USD/PLN | USD/SEK | USD/SGD | |
| USD/SKK | USD/THB | USD/TRY | USD/ZAR | ZAR/JPY | |
| 22カ国125通貨ペア (2007年12月14日現在) | |||||
| 取引単位 | 通常取引100,000通貨単位 ベース10取引10,000通貨単位 |
||||
| 初回預入金 | 最低取引保証金300,000円 (基軸通貨を日本円とした場合、他の基軸通貨を選択する場合はお問い合わせください) | ||||
| 必要保証金 | 総取引金額の1% 例). USD/JPYのレートが114.30円の時、USD/JPYを10,000ドルロング(買い持ち)するのに必要な保証金の計算。 取引金額は10,000ドル×114.30=1,143,000円 1.143,000円の1%が保証金として必要なので 1,143,000円×1%=11,430円 必要保証金は11,430円となります。 |
||||
| 取引手数料 | 通常取引手数料100,000通貨単位口座及び10,000通貨単位口座ともに無料。 ITX取引の場合100,000通貨単位口座及び10,000通貨単位口座ともに片道1ロット625円 |
||||
| GFT社の収益 | GFT社は、顧客の取引による売買機会収益・預託金の金利収益・ロールオーバーのスワップ収益、ディーラーの売買収益により利益を計上しております。 | ||||
| ロスカットルール | 必要証拠金の25%を割ると自動的にロスカットされます。 | ||||
| 維持保証金 | 追加保証金制度はありません。 | ||||
| スワップポイント | 金利格差に応じて日々加減。異なる通貨のうち、基軸通貨に対して買い持ちか売り持ちによってスワップレートが発生します。 異なる通貨のうち、高金利通貨を買い持ちこした場合にはもう一方の通貨との金利差を受取る(利益)ことになり、売り持ちこした場合には、金利差を支払う(損失)ことになります。 |
||||
| スプレッド | 本商品には提示する売値と買値には差があります。 (例) USD/JPY=3 EUR/JPY=4 GBP/JPY=8 AUD/JPY=5 EUR/USD=3 EUR/GBP=3 USD/CHF=4 NZD/JPY=7 ※価格変動や取引時間により変動することがあります。 |
||||
| 決済の方法 | お客様のポジションはロールオーバーされ、反対売買(ネッティング)により差金決済されます。 日々ロールオーバー時に実現差損益金としてお客様の口座に反映され、スワップポイントはロールオーバーの際にお客様のオープンレートに反映されます。 | ||||
| 入金 | 入金は24時間いつでも可能です。入金は、振込み日から約2営業日(振込み日の翌々営業日)で、お客様の口座へ反映いたします。 入金確認が速やかに行われるようご入金をされましたら当社まで詳細をご連絡いただきますようお願い申し上げます。 基軸通貨を日本円以外で選択した場合は別途ご案内いたします。 |
||||
| 出金 | 出金時はGFTの取引銀行からの、国内送金となります。お客様への送金には送金手数料1500円のご負担となります。 基軸通貨を日本円以外で選択した場合は別途ご案内いたします。 |
||||
| 預託金 |
改正金融先物取引法(2005年7月1施行)により、お客様からお預かりした資金については分別管理が義務づけられております。 GFTではより安心してお取引していただくため、SG信託銀行と信託契約を締結し、お客様からお預かりしたご資金の信託分別管理を実施しております。 |
||||
| ロールオーバー | 毎日米国東部標準時間午後3時にロールオーバー処理され日々スワップレートに置き換えられます。 | ||||
| 口座管理料 | 活動口座は無料です。 休眠口座は、手続きを行うことにより管理料は無料です。 (休眠口座期間中は、ロックがかかりトレードができませんので再開の際には、ご連絡くださるようお願い申し上げます。) 不活動口座は、口座管理料がかかります。 ※10万通貨単位と、1万通貨単位では口座管理料が異なります。 10万通貨単位=月額9,200円 1万通貨単位=月額3,000円 ※2ヶ月まったく取引がなく、かつポジションをもたない場合は不活動口座とみなされますのでご注意ください。 |
||||
| 受託等に関する 禁止行為 |
お客様に対し、断定的な判断及び売買推奨は行いません。お客様に対し利益の供与を行いません。 |
||||
| 価格決定方法 及び 最良執行方針 |
GFTは、銀行の提供する価格の供給をうけて、お客様に、オンラインを通じて提供しています。GFT及び当社はお客様にとって最良の取引条件で執行するように努めます。 | ||||
| 電子交付 | 1.口座履歴報告書 2.取引明細報告書 3.その他 以上を電子交付形式にて交付いたしております。DealBook®360からお客様ご自身で情報をご覧ください。 |
||||
| お問い合せ窓口 | Tel: 03-5772-6955 (土、日祝祭日を除く平日AM9:00〜PM18:00) Fax: 03-3403-2065 (24時間受付) 上記時間帯意外で緊急時の場合はGFT東京支店にて対応 GFT東京支店 Tel: 03-5205-6161 |
||||

